株式会社リュウテック 設備明細
機械設備
| NC旋盤 | 28台 |
|---|---|
| NC自動盤 | 88台 |
| マシニング | 14台 |
| NC単能盤 | 8台 |
| ロータリインデックス | 5台 |
| 切断機 | 4台 |
| 転造盤 | 4台 |
| その他(ボール盤・フライス盤等) | 125台 |
| 専用機 | 28台 |
| ベンダー | 2台 (NCベンダー1台) |
| バレル研磨機 | 4台 |
| 研削盤 | 25台 |
検査器具
| 投影機 | 3台 |
|---|---|
| 表面粗さ測定機 | 1台 |
| 形状測定器 | 1台 |
| 三次元測定器 | 1台 |
| 実体顕微鏡 | 1台 |
| 真円度測定器 | 1台 |
| 夾雑物検査器具 | 一式 |
| 顕微鏡デジタルカメラ | 1台 |
| ロックウェル硬度計 | 1台 |
| マイクロビッカース硬度計 | 1台 |








